寧夏大學(xué)新華學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心信息化管理系統(tǒng)及創(chuàng)業(yè)云平臺項目中標公告
發(fā)布者: 發(fā)布時間:2021-08-05 閱讀數(shù):552
一、項目編號:HSZB-2021ZC157
二、項目名稱:寧夏大學(xué)新華學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心信息化管理系統(tǒng)及創(chuàng)業(yè)云平臺項目
三、中標(成交)信息
中標供應(yīng)商名稱:平頂山優(yōu)為信息技術(shù)有限公司
中標金額:小寫:¥1,484,900.00元
大寫:壹佰肆拾捌萬肆仟玖佰元整
地址:河南省平頂山市頰縣東城紫云路東方家園小區(qū)6號樓304號
電話:15961602763
交付時間:合同簽訂后19日內(nèi)
中標(成交)供應(yīng)商:
是否為中小企業(yè): 否
是否為殘疾人福利性單位:否
是否為注冊地在國家級貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司:否
四、中標清單
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 單位 | 單價(元) | 數(shù)量 | 總價(元) | 備注 |
1 | 大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)門戶 | 益達教育創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù)平臺軟件V1.0 | 益達(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 套 | 10000 | 1 | 10000 | 集成原有 |
2 | 大學(xué)生科技竟賽管理系統(tǒng) | 益達教育創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競賽管理平臺軟件V1.0 | 益達(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 套 | 210000 | 1 | 210000 | 核心產(chǎn)品 |
3 | 大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃項目管理系統(tǒng) | 益達教育創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù)平臺軟件V1.0 | 益達(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 套 | 210000 | 1 | 210000 | |
4 | 大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教學(xué)云平臺 | 益達教育益職教服務(wù)平臺軟件V1.0 | 益達(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 套 | 180000 | 1 | 180000 | |
5 | 《大學(xué)生創(chuàng)業(yè)導(dǎo)論》 | 益達教育運營課程開發(fā)軟件V1.0 | 益達(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 套 | 36000 | 1 | 36000 | |
6 | 《創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)》 | 益達教育運營課程開發(fā)軟件V1.0 | 益達(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 套 | 36000 | 1 | 36000 | |
7 | 《商業(yè)計劃書的優(yōu)化》 | 益達教育運營課程開發(fā)軟件V1.0 | 益達(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 套 | 36000 | 1 | 36000 | |
8 | 《創(chuàng)新思維訓(xùn)練》 | 益達教育運營課程開發(fā)軟件V1.0 | 益達(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 套 | 36000 | 1 | 36000 | |
9 | 《商業(yè)模式創(chuàng)新設(shè)計》 | 益達教育運營課程開發(fā)軟件V1.0 | 益達(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 套 | 36000 | 1 | 36000 | |
10 | 《營銷策劃與推廣課程》 | 益達教育運營課程開發(fā)軟件V1.0 | 益達(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 套 | 36000 | 1 | 36000 | |
11 | 《網(wǎng)絡(luò)廣告策劃設(shè)計與制作》 | 益達教育運營課程開發(fā)軟件V1.0 | 益達(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 套 | 36000 | 1 | 36000 | |
12 | 《B2C/O2O新零售運營課程》 | 益達教育運營課程開發(fā)軟件V1.0 | 益達(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 套 | 36000 | 1 | 36000 | |
13 | 《工商報稅課程》 | 益達教育運營課程開發(fā)軟件V1.0 | 益達(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 套 | 36000 | 1 | 36000 | |
14 | 《小微企業(yè)新型營銷之短視頻》 | 益達教育運營課程開發(fā)軟件V1.0 | 益達(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 套 | 38000 | 1 | 38000 | |
15 | 《小微企業(yè)新媒體營銷工具》 | 益達教育運營課程開發(fā)軟件V1.0 | 益達(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 套 | 38000 | 1 | 38000 | |
16 | 《小微企業(yè)新型商業(yè)模式之品牌運營》 | 益達教育運營課程開發(fā)軟件V1.0 | 益達(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 套 | 38000 | 1 | 38000 | |
17 | 人工智能教學(xué)平臺 | FRO-AI-ML01 | 廣州飛瑞敖電子科技股份有限公司 | 套 | 28000 | 1 | 28000 | |
18 | 人工智能平臺管理系統(tǒng) | FRO-AIPT-L1 | 廣州飛瑞敖電子科技股份有限公司 | 套 | 28000 | 1 | 28000 | |
19 | 人工智能課程系統(tǒng) | FRO-KCXT-01 | 廣州飛瑞敖電子科技股份有限公司 | 套 | 96000 | 1 | 96000 | |
20 | 實驗箱配套耗材 | FRO-PJWL-01 | 廣州飛瑞敖電子科技股份有限公司 | 套 | 4000 | 5 | 20000 | |
21 | 迎賓機器人(商用機器人) | FRO-LBJQR-01 | 廣州飛瑞敖電子科技股份有限公司 | 套 | 49000 | 1 | 49000 | |
22 | 機器狗套裝(表演機器人) | FRO-JQG-01 | 廣州飛瑞敖電子科技股份有限公司 | 套 | 12000 | 2 | 24000 | |
23 | 百變機器人套裝(智能平衡車) | FRO-ZNPH-01 | 廣州飛瑞敖電子科技股份有限公司 | 套 | 6800 | 2 | 13600 | |
24 | 圖像識別小車 | FRO-TXSB-01 | 廣州飛瑞敖電子科技股份有限公司 | 套 | 12800 | 1 | 12800 | |
25 | 落地帶燈直播架 | JB280 | 上海金貝攝影器材實業(yè)有限公司 | 個 | 300 | 1 | 300 | |
26 | 桌面直播設(shè)備套裝 | 定制 | 天創(chuàng)恒達數(shù)字視頻技術(shù)開發(fā)(北京)有限公司 | 套 | 7000 | 1 | 7000 | |
27 | 直播補光設(shè)備套裝 | 補光燈:LED-150WSI 燈架:JB280 | 上海金貝攝影器材實業(yè)有限公司 | 套 | 2300 | 2 | 4600 | |
28 | 直播桌布 | 定制 | 曹縣食健客數(shù)碼有限公司 | 個 | 1000 | 1 | 1000 | |
29 | 產(chǎn)品展示架 | 定制 | 南京圣迪奧時裝有限公司 | 張 | 1200 | 2 | 2400 | |
30 | 直播工作臺 | 定制 | 南京圣迪奧時裝有限公司 | 套 | 2000 | 1 | 2000 | |
31 | 直播管理電腦 | 戴爾3990 | 戴爾(中國)公司 | 臺 | 5500 | 1 | 5500 | |
32 | 墻上裝飾 | 定制 | 南京圣迪奧時裝有限公司 | 張 | 1000 | 1 | 1000 | |
33 | 直播背景墻 | 定制 | 平頂山優(yōu)為信息技術(shù)有限公司 | 項 | 2500 | 1 | 2500 | |
34 | 形象管理臺 | 定制 | 南京圣迪奧時裝有限公司 | 臺 | 1500 | 1 | 1500 | |
35 | 椅子 | 定制 | 南京圣迪奧時裝有限公司 | 張 | 500 | 2 | 1000 | |
35 | 多媒體教學(xué)一體機 | BGCM-85 | 廣東互視達科技有限公司 | 臺 | 15000 | 1 | 15000 | |
36 | 移動式音響套裝 | KD-1002 | 廣東科達音響有限公司 | 套 | 4000 | 1 | 4000 | |
37 | 項目路演優(yōu)質(zhì)課程 | 優(yōu)為定制 | 平頂山優(yōu)為信息技術(shù)有限公司 | 套 | 5000 | 1 | 5000 | |
38 | 裝飾裝修場地改造 | 優(yōu)為定制 | 平頂山優(yōu)為信息技術(shù)有限公司 | 項 | 38600 | 1 | 38600 | |
39 | LED屏 | PH25-I | 山西高科華杰光電科技有限公司 | 套 | 66200 | 1 | 66200 | |
40 | 攝像頭 | DH-IPC-HFW2433M | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 個 | 2900 | 1 | 2900 | |
41 | 服務(wù)器升級 | 優(yōu)為定制 | 臺 | 5000 | 1 | 5000 |
五、評審專家名單:楊平強、陸占江、李向、蘇巍
采購人代表:馬亮
采購單位:寧夏大學(xué)新華學(xué)院
六、代理服務(wù)費收費標準及金額:
本項目招標代理服務(wù)費16,267.00元。收費標準參照國家計委關(guān)于《招標代理服務(wù)費收費管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980號)文件中的收費標準下浮20%收取。
七、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日):2021年08月06日
八、其他補充事宜:無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名 稱:寧夏大學(xué)新華學(xué)院
地 址:銀川市西夏區(qū)
聯(lián)系方式:18695129612
2、采購代理機構(gòu)信息
名 稱:寧夏恒盛招標有限公司
地 址:寧夏銀川市金鳳區(qū)泰康街隆基商務(wù)大廈10樓北
聯(lián)系方式:0951-5969335
3、項目聯(lián)系方式
采購人項目聯(lián)系人:劉亞兵
電 話:18695129612
代理機構(gòu)項目聯(lián)系人:張瑩
電 話:0951-5969335
十、采購公告日期:2021年7月15日
十一、采購結(jié)果確定日期:2021年8月5日
十二、公告發(fā)布媒體:中國政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn);
寧夏大學(xué)新華學(xué)院網(wǎng)(http://www.nxxhxy.com/)。
各投標人對本次評標結(jié)果如有異議,可以自公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向?qū)幭暮闶⒄袠擞邢薰咎峤毁|(zhì)疑函,逾期提交我公司不予受理。
寧夏恒盛招標有限公司
2021年8月5日