寧夏大學(xué)新華學(xué)院融媒體中心及演播室建設(shè)項(xiàng)目二次招標(biāo)公告
發(fā)布者: 發(fā)布時間:2021-01-12 閱讀數(shù):735
受寧夏大學(xué)新華學(xué)院委托,寧夏恒盛招標(biāo)有限公司對寧夏大學(xué)新華學(xué)院融媒體中心及演播室建設(shè)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:HSZB-2020ZC207)組織進(jìn)行公開招標(biāo),現(xiàn)歡迎合格的供應(yīng)商前來投標(biāo)。
1、項(xiàng)目編號:HSZB-2020ZC207
2、項(xiàng)目名稱:寧夏大學(xué)新華學(xué)院融媒體中心及演播室建設(shè)項(xiàng)目
3、采購預(yù)算:162.723667萬元
4、采購內(nèi)容及要求:
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
一、裝修部分 | ||||
1、虛擬演播建筑聲學(xué)部分 | ||||
1 | 新建雙層墻體 | ㎡ | 98 | |
2 | 原門窗拆封頂面拆除搭施工架子 | ㎡ | 127 | |
3 | 包百葉窗墻面固化劑處理等 | 項(xiàng) | 1 | |
4 | 墻面吸音層 | m2 | 80 | |
5 | 頂面吸音吊頂 | m2 | 26 | |
6 | 防火涂料 | m2 | 98 | |
7 | 地面自流平找平 | m2 | 26 | |
8 | 高級PVC地膠地板 | m2 | 26 | |
9 | 不銹鋼踢腳線 | 米 | 24 | |
10 | 電子指紋密碼鎖 | 套 | 1 | |
11 | 演播室軟包聲閘門 | 樘 | 1 | |
12 | 雙開防盜隔音門 | 樘 | 1 | |
13 | 聲閘門門套 | 套 | 1 | |
14 | 觀察窗 | 套 | 1 | |
15 | 觀察窗窗套 | 套 | 1 | |
16 | 新建隔墻 | m2 | 30 | |
2、虛擬演播室舞美部分 | ||||
1 | 虛擬綠背景 | 項(xiàng) | 1 | |
2 | 演播室摳像地膠 | ㎡ | 11 | |
3 | 摳像桌椅 | 項(xiàng) | 1 | |
3、虛擬演播室吊掛部分 | ||||
1 | 吊掛承重系統(tǒng) | ㎡ | 30 | |
2 | 電纜橋架 | m | 25 | |
3 | 恒力鉸鏈吊桿 | 臺 | 18 | |
4 | 多路數(shù)字調(diào)光臺 | 臺 | 1 | |
5 | 掛燈燈勾 | 臺 | 18 | |
6 | 接插件 | 個 | 18 | |
7 | 壁插盒 | 個 | 3 | |
8 | 信號放大器 | 個 | 2 | |
9 | 電線 | m | 400 | |
10 | 影視專用電纜 | m | 400 | |
11 | 控制信號電纜 | m | 400 | |
12 | 雜項(xiàng) | 套 | 1 | |
4、虛擬演播室普通電氣部分 | ||||
1 | 開關(guān)、五孔插座 | 套 | 8 | |
2 | 照明筒燈 | 套 | 6 | |
3 | 錄播指示牌 | 個 | 1 | |
4 | 1.5P壁掛式空調(diào) | 臺 | 1 | |
5 | 電氣配管 | m | 200 | |
6 | 電氣配線 | m | 200 | |
7 | 電氣配線 | m | 200 | |
8 | 主線 | m | 70 | |
9 | 空開箱 | 套 | 1 | |
10 | 建渣清運(yùn) | 項(xiàng) | 1 | |
5、控制室聲學(xué)部分 | ||||
1 | 防靜電陶瓷地板 | ㎡ | 26 | |
2 | 墻面乳膠漆 | ㎡ | 70 | |
3 | 導(dǎo)播桌椅 | 套 | 2 | |
4 | 1.5P壁掛式空調(diào) | 臺 | 1 | |
5 | 石膏板吊頂 | ㎡ | 26 | |
6 | LED平板燈 | 套 | 3 | |
7 | 防盜門 | 套 | 1 | |
8 | 應(yīng)急照明 | 臺 | 1 | |
9 | 踢腳線 | m | 24 | |
10 | 開關(guān)、五孔插座 | 套 | 8 | |
11 | 電氣配管 | m | 200 | |
12 | 電氣配線 | m | 100 | |
13 | 電氣配線 | m | 240 | |
6、融媒體中心 | ||||
1 | 墻面吸音層 | m2 | 113 | |
2 | 墻面鑲嵌燈帶 | m | 55 | |
3 | 石膏板吊邊頂 | ㎡ | 25 | |
4 | 燈帶造型 | m | 65 | |
5 | 可變光分配控制器 | 臺 | 15 | |
6 | 頂面及角部涂灰處理 | ㎡ | 60 | |
7 | 鋁方通吊頂 | ㎡ | 60 | |
8 | 防靜電陶瓷地板 | m2 | 99 | |
9 | 踢腳線 | m | 38 | |
10 | 廣告制作 | 項(xiàng) | 1 | |
11 | 弧形指揮桌(4人位) | 套 | 1 | |
12 | 圓形五人位辦公桌(5人位) | 套 | 1 | |
13 | 弧形辦公桌(4人位) | 套 | 1 | |
14 | 弧形辦公桌(3人位) | 套 | 3 | |
15 | 辦公轉(zhuǎn)椅 | 把 | 4 | |
16 | 工字型辦公椅 | 把 | 18 | |
17 | 超靜音新風(fēng)機(jī) | 套 | 1 | |
18 | 3P柜機(jī)空調(diào) | 臺 | 1 | |
19 | 照明筒燈 | 套 | 20 | |
20 | 長條燈 | 套 | 18 | |
21 | 開關(guān)及插座 | 套 | 36 | |
22 | 雙口網(wǎng)絡(luò)面板 | 套 | 28 | |
23 | 雙位86型金屬地插盒 | 套 | 28 | |
24 | 網(wǎng)線 | 箱 | 2 | |
25 | 電氣配管 | m | 1600 | |
26 | 照明電氣配線 | m | 600 | |
27 | 開關(guān)插座電氣配線 | m | 1000 | |
28 | 雙開防盜隔音門 | 樘 | 1 | |
29 | 分路空開箱 | 套 | 1 | |
7、水電改造部分 | ||||
1 | 暖氣片改造 | 組 | 2 | |
2 | 配電箱 | 組 | 1 | |
3 | 電纜橋架 | 米 | 30 | |
4 | 電纜 | 米 | 30 | |
二、設(shè)備部分 | ||||
1.燈具部分 | ||||
1 | LED平板柔光燈 | 臺 | 12 | |
2 | LED聚光燈 | 臺 | 6 | |
2.虛擬演播室和工作站 | ||||
1 | 虛擬演播室系統(tǒng) | 臺 | 1 | 核心產(chǎn)品 |
2 | 外置切換臺 | 臺 | 1 | |
3 | 融合采編工作站 | 臺 | 6 | |
4 | 新媒體工作站 | 臺 | 16 | |
5 | 顯示器 | 臺 | 6 | |
6 | 監(jiān)視顯示屏 | 臺 | 6 | |
7 | 鼠標(biāo)鍵盤套裝 | 個 | 6 | |
8 | 耳麥 | 個 | 22 | |
9 | 音箱 | 個 | 6 | |
10 | 調(diào)音臺 | 臺 | 1 | |
11 | 播音話筒 | 個 | 2 | |
12 | 提詞器 | 套 | 1 | |
13 | 監(jiān)視器 | 個 | 2 | |
14 | 無線麥 | 個 | 1 | |
15 | 主持人返送大屏+支架 | 個 | 4 | |
16 | 轉(zhuǎn)接盒 | 個 | 1 | |
17 | 虛擬監(jiān)看屏 | 個 | 1 | |
18 | 非線性編輯軟件 | 臺 | 2 | |
3.其他 | ||||
1 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 臺 | 2 | |
2 | 光模塊 | 個 | 4 | |
3 | 鍵鼠切換器 | 臺 | 1 | |
4 | 實(shí)驗(yàn)室監(jiān)控設(shè)備 | 套 | 1 | |
5 | 高頻在線式UPS | 臺 | 1 | |
6 | 免維護(hù)鉛酸電池 | 只 | 32 | |
7 | 電池柜子 | 個 | 1 | |
8 | 項(xiàng)目集成 | 項(xiàng) | 1 | |
9 | 廣播級視頻線 | 盒 | 1 | |
10 | 廣播級視頻壓接頭 | 盒 | 1 | |
11 | 插線板 | 個 | 20 | |
12 | 其他線材 | 項(xiàng) | 1 | |
13 | 機(jī)柜 | 個 | 1 | |
三、系統(tǒng)對接部分 | ||||
1、視頻會議對接 | ||||
1 | 液晶拼接單元 | 張 | 12 | |
2 | 內(nèi)置拼接控制軟件 | 套 | 1 | |
3 | 處理器 | 臺 | 1 | |
4 | HDMI/DVI線纜 | 套 | 12 | |
5 | 壁掛式支架 | 套 | 1 | |
6 | 條屏 | m2 | 1.76 | |
7 | 視頻會議配件 | 臺 | 1 | |
8 | 視頻會議 | 臺 | 1 | |
9 | 無線鵝頸麥克風(fēng) | 項(xiàng) | 1 | |
10 | 無線手持麥克風(fēng) | 項(xiàng) | 1 | |
11 | 專業(yè)音箱 | 只 | 2 | |
12 | 專業(yè)功放 | 只 | 1 | |
13 | 數(shù)字音頻處理器 | 臺 | 1 | |
14 | 電源時序器 | 臺 | 1 | |
15 | 調(diào)音臺 | 臺 | 1 |
備注:1.技術(shù)參數(shù)詳見招標(biāo)文件。
2.詳細(xì)的數(shù)量及技術(shù)需求以招標(biāo)文件為準(zhǔn)!
5、落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位。
6、供應(yīng)商的資格要求:
(1)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定條件。
(2)① 營業(yè)執(zhí)照 、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證(三證合一的投標(biāo)人提供營業(yè)執(zhí)照即可)。
②法定代表人授權(quán)書,法定代表人直接投標(biāo)可不提供;投標(biāo)文件須提供法定代表人、被授權(quán)人身份證明材料復(fù)印件。
③參加政府采購活動投標(biāo)資格的聲明(無不良行為記錄承諾函)。
④信用查詢記錄(“信用中國”和“中國政府采購網(wǎng)”兩個網(wǎng)站上無不良信息記錄的查詢結(jié)果)。
7、獲取采購文件時間期限(不少于5個工作日)、地點(diǎn)、方式或事項(xiàng):
報名時間及方式:凡有意參加投標(biāo)者,請于2021年1月12日起至2021年1月19日下午17:00時止到寧夏恒盛招標(biāo)有限公司現(xiàn)場領(lǐng)取招標(biāo)文件,或在中國政府采購網(wǎng)招標(biāo)公告附件中自行下載投標(biāo)登記表并填寫完整后掃描發(fā)送至nx.hs@163.com,聯(lián)系我公司工作人員發(fā)送電子版招標(biāo)文件。
8、采購文件售價:0元。
9、投標(biāo)截止時間(北京時間):2021年2月2日下午15:00時整,供應(yīng)商應(yīng)在此之前將密封的投標(biāo)文件送達(dá)寧夏恒盛招標(biāo)有限公司開標(biāo)廳(寧夏銀川市金鳳區(qū)泰康街隆基商務(wù)大廈10樓北),逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕接收。
10、開標(biāo)時間及地點(diǎn):
開標(biāo)時間:2021年2月2日下午15:00時整。
開標(biāo)地點(diǎn):寧夏恒盛招標(biāo)有限公司開標(biāo)廳(寧夏銀川市金鳳區(qū)泰康街隆基商務(wù)大廈10樓北)。
11、公告發(fā)布媒體:
《中國政府采購網(wǎng)》(www.ccgp.gov.cn);
《寧夏大學(xué)新華學(xué)院網(wǎng)》(http://www.nxxhxy.com/)。
12、公告期限:(5個工作日)2021年1月12日至2021年1月19日
13、是否接受聯(lián)合體投標(biāo):本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
14、采購單位:寧夏大學(xué)新華學(xué)院
聯(lián) 系 人:劉亞兵
聯(lián)系電話:18695129612
地 址:銀川市西夏區(qū)
15、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):寧夏恒盛招標(biāo)有限公司
聯(lián) 系 人:張 瑩
聯(lián)系電話:0951-5969335
電子郵箱: nx.hs@163.com
地 址:寧夏銀川市金鳳區(qū)泰康街隆基商務(wù)大廈10樓北
寧夏恒盛招標(biāo)有限公司
2021年1月12日
附件:
投 標(biāo) 登 記 表 | |||
年 月 日 | |||
項(xiàng) 目 名 稱 | |||
項(xiàng) 目 編 號 | 擬投標(biāo)段 | ||
投標(biāo)單位名稱 | |||
聯(lián) 系 電 話1 | 郵 箱 | ||
聯(lián) 系 電 話2 | |||
備 注 | |||
授權(quán)代表(簽字): |
備注:投標(biāo)人需完整填寫此表并加蓋公章后掃描發(fā)送至nx.hs@163.com。