寧夏大學新華學院融媒體中心及演播室建設項目中標公告
發(fā)布者: 發(fā)布時間:2020-09-18 閱讀數(shù):516
一、采購項目名稱:寧夏大學新華學院融媒體中心及演播室建設項目
二、招標文件編號:HSZB-2020ZC207
三、采購單位:寧夏大學新華學院
聯(lián) 系 人:劉亞兵
聯(lián)系電話:****
地 址:銀川市西夏區(qū)
四、招標公告日期:2020年8月14日
五、采購結(jié)果確定日期:2020年9月17日
六、資格性及符合性審查情況:各投標人均通過資格性及符合性審查。
七、公開招標采購內(nèi)容及結(jié)果:
采購內(nèi)容:融媒體中心及演播室建設
中標供應商名稱:寧夏鼎上電視電聲智能控制系統(tǒng)研究所(有限公司)
中標金額: 小寫:¥1,359,960.00元
大寫:壹佰叁拾伍萬玖仟玖佰陸拾元整
地址:銀川市開發(fā)區(qū)安居苑小區(qū)7-8#
電話:0951-5053405
交付時間:合同簽訂后48個自然日內(nèi)
中標清單:
一、虛擬演播室裝修部分 | |||||||
1、虛擬演播建筑聲學部分 | |||||||
序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地及制造商 | 單價(元) | 金額(元) |
1 | 新建雙層墻體 | 現(xiàn)場制作 | ㎡ | 98 | 中國 銀川本地 | 540 | 52920 |
2 | 原門窗拆封頂面拆除搭施工架子 | 現(xiàn)場制作 | ㎡ | 127 | 中國 銀川本地 | 40 | 5080 |
3 | 包百葉窗墻面固化劑處理等 | 現(xiàn)場制作 | 項 | 1 | 中國 銀川本地 | 4280 | 4280 |
4 | 墻面吸音層 | 現(xiàn)場制作 | m2 | 80 | 中國 銀川本地 | 430 | 34400 |
5 | 頂面吸音吊頂 | 現(xiàn)場制作 | m2 | 26 | 中國 銀川本地 | 370 | 9620 |
6 | 防火涂料 | 現(xiàn)場制作 | m2 | 98 | 中國 銀川本地 | 55 | 5390 |
7 | 地面找平 | 現(xiàn)場制作 | m2 | 26 | 中國 銀川本地 | 40 | 1040 |
8 | 高級PVC地膠地板 | 現(xiàn)場制作 | m2 | 26 | 中國 銀川本地 | 230 | 5980 |
9 | 不銹鋼踢腳線 | 現(xiàn)場制作 | 米 | 24 | 中國 銀川本地 | 85 | 2040 |
10 | 電子指紋密碼鎖 | 小米 | 套 | 1 | 中國 小米科技有限公司 | 2400 | 2400 |
11 | 演播室軟包聲閘門 | 定制 | 樘 | 1 | 中國 銀川本地 | 9300 | 9300 |
12 | 雙開防盜隔音門 | 盼盼 | 樘 | 1 | 中國 盼盼安居門業(yè)有限責任公司 | 10200 | 10200 |
13 | 聲閘門門套 | 現(xiàn)場制作 | 套 | 1 | 中國 銀川本地 | 4280 | 4280 |
14 | 觀察窗 | 現(xiàn)場制作 | 套 | 1 | 中國 銀川本地 | 2800 | 2800 |
15 | 觀察窗窗套 | 現(xiàn)場制作 | 套 | 1 | 中國 銀川本地 | 1430 | 1430 |
2、虛擬演播室舞美部分 | |||||||
1 | 虛擬綠背景 | 現(xiàn)場制作 | 項 | 1 | 中國 銀川本地 | 18200 | 18200 |
2 | 演播室摳像地膠 | 現(xiàn)場制作 | ㎡ | 11 | 中國 銀川本地 | 130 | 1430 |
3 | 摳像桌椅 | 定制 | 項 | 1 | 中國 銀川本地 | 10280 | 10280 |
3、虛擬演播室吊掛部分 | |||||||
1 | 吊掛承重系統(tǒng) | 現(xiàn)場制作 | ㎡ | 26 | 中國 銀川本地 | 430 | 11180 |
2 | 電纜橋架 | 鴻雁50mm*100mm | m | 15 | 中國 鴻雁電器有限公司 | 50 | 750 |
3 | 恒力鉸鏈吊桿 | GX-YB-02 | 臺 | 13 | 中國 廣州光線照明設備有限公司 | 680 | 8840 |
4 | 多路數(shù)字調(diào)光臺 | GX-M1024 | 臺 | 1 | 中國 廣州光線照明設備有限公司 | 3350 | 3350 |
5 | 掛燈燈勾 | GX | 臺 | 13 | 中國 廣州光線照明設備有限公司 | 25 | 325 |
6 | 接插件 | ?后 | 個 | 13 | 中國 | 25 | 325 |
7 | 壁插盒 | 公牛 | 個 | 3 | 中國 公牛集團有限公司 | 20 | 60 |
8 | 信號放大器 | GX-DMX512-8 | 個 | 2 | 中國 廣州光線照明設備有限公司 | 850 | 1700 |
9 | 電線 | 興寧恒ZR-BVR4 | m | 400 | 中國 寧夏三恒線纜有限公司 | 6 | 2400 |
10 | 影視專用電纜 | 興寧恒RVV3*0.75 | m | 400 | 中國 寧夏三恒線纜有限公司 | 4 | 1600 |
11 | 控制信號電纜 | 興寧恒 RVVP2*0.3 | m | 400 | 中國 寧夏三恒線纜有限公司 | 3 | 1200 |
4、虛擬演播室普通電氣部分 | |||||||
1 | 開關(guān)、五孔插座 | 公牛 | 套 | 8 | 中國 公牛集團有限公司 | 30 | 240 |
2 | 照明筒燈 | 雷士照明 | 套 | 6 | 中國 雷士照明控股有限公司 | 110 | 660 |
3 | 錄播指示牌 | 定制 | 個 | 1 | 中國 銀川本地 | 800 | 800 |
4 | 1.5P壁掛式空調(diào) | 格力KFR-35GW/(35595)FNCa-A1 | 臺 | 1 | 中國 珠海格力電器股份有限公司 | 7100 | 7100 |
5 | 電氣配管 | 鴻雁PVC20 | m | 200 | 中國 鴻雁電器有限公司 | 3 | 600 |
6 | 電氣配線 | 興寧恒BVR2.5 | m | 200 | 中國 寧夏三恒線纜有限公司 | 4 | 800 |
7 | 電氣配線 | 興寧恒ZRBV4 | m | 200 | 中國 寧夏三恒線纜有限公司 | 5 | 1000 |
8 | 主線 | 興寧恒YJV4*16+1*10mm2 | m | 70 | 中國 寧夏三恒線纜有限公司 | 85 | 5950 |
9 | 空開箱 | 德力西 | 套 | 1 | 中國 德力西電氣有限公司 | 1200 | 1200 |
10 | 建渣清運費 | 項 | 1 | 中國 | 2800 | 2800 | |
5、控制室聲學部分 | |||||||
1 | 防靜電陶瓷地板 | 恒億泰600*600*35mm | ㎡ | 26 | 中國 | 540 | 14040 |
2 | 墻面乳膠漆 | 現(xiàn)場制作 | ㎡ | 70 | 中國 銀川本地 | 55 | 3850 |
3 | 導播桌椅 | 定制 | 套 | 2 | 中國 銀川本地 | 5000 | 10000 |
4 | 1.5P壁掛式空調(diào) | 格力KFR-35GW/(35595)FNCa-A1 | 臺 | 1 | 中國 珠海格力電器股份有限公司 | 7100 | 7100 |
5 | 石膏板吊頂 | 現(xiàn)場制作 | ㎡ | 26 | 中國 銀川本地 | 180 | 4680 |
6 | LED平板燈 | 雷士照明 | 套 | 3 | 中國 雷士照明控股有限公司 | 230 | 690 |
7 | 防盜門 | 盼盼 | 套 | 1 | 中國 盼盼安居門業(yè)有限責任公司 | 4800 | 4800 |
8 | 應急照明 | 敏華電工 E5W1142 | 臺 | 1 | 中國 | 120 | 120 |
9 | 踢腳線 | 現(xiàn)場制作 | m | 24 | 中國 銀川本地 | 135 | 3240 |
10 | 開關(guān)、五孔插座 | 公牛 | 套 | 8 | 中國 公牛集團有限公司 | 30 | 240 |
11 | 電氣配管 | 鴻雁PVC20 | m | 200 | 中國 鴻雁電器有限公司 | 3 | 600 |
12 | 電氣配線 | 興寧恒BVR 2.5 | m | 100 | 中國 寧夏三恒線纜有限公司 | 4 | 400 |
13 | 電氣配線 | 興寧恒ZRBV4 | m | 240 | 中國 寧夏三恒線纜有限公司 | 5 | 1200 |
6、融媒體中心 | |||||||
1 | 墻面吸音層 | 現(xiàn)場制作 | m2 | 113 | 中國 銀川本地 | 370 | 41810 |
2 | 墻面鑲嵌燈帶 | 現(xiàn)場制作 | m | 35 | 中國 銀川本地 | 30 | 1050 |
3 | 石膏板吊邊頂 | 現(xiàn)場制作 | ㎡ | 25 | 中國 銀川本地 | 200 | 5000 |
4 | 燈帶造型 | 現(xiàn)場制作 | m | 15 | 中國 銀川本地 | 200 | 3000 |
5 | 頂面及角部涂黑處理 | 現(xiàn)場制作 | ㎡ | 60 | 中國 銀川本地 | 55 | 3300 |
6 | 鋁方通吊頂 | 現(xiàn)場制作 | ㎡ | 60 | 中國 銀川本地 | 230 | 13800 |
7 | 防靜電陶瓷地板 | 恒億泰600*600*35mm | m2 | 77 | 中國 | 540 | 41580 |
8 | 踢腳線 | 現(xiàn)場制作 | m | 38 | 中國 銀川本地 | 130 | 4940 |
9 | 廣告制作 | 現(xiàn)場制作 | 項 | 1 | 中國 銀川本地 | 7150 | 7150 |
10 | 弧形指揮桌 | 定制 | 套 | 1 | 中國 銀川本地 | 9600 | 9600 |
11 | 圓形五人位辦公桌 | 定制 | 套 | 1 | 中國 銀川本地 | 5800 | 5800 |
12 | 弧形辦公桌(4人位) | 定制 | 套 | 2 | 中國 銀川本地 | 4500 | 9000 |
13 | 弧形辦公桌(3人位) | 定制 | 套 | 3 | 中國 銀川本地 | 4120 | 12360 |
14 | 辦公轉(zhuǎn)椅 | 定制 | 把 | 22 | 中國 銀川本地 | 440 | 9680 |
15 | 超靜音新風機(含管道) | KHE-15THM | 套 | 1 | 中國 銀川本地 | 14600 | 14600 |
16 | 3P柜機空調(diào) | 格力KFR-72LW/(72596)FNAa-A3 | 臺 | 1 | 中國 珠海格力電器股份有限公司 | 8200 | 8200 |
17 | 條屏 | 天合光電P3.75 | 套 | 1 | 中國 深圳市天合光電有限公司 | 7540 | 7540 |
18 | 照明筒燈 | 雷士照明 | 套 | 14 | 中國 雷士照明控股有限公司 | 110 | 1540 |
19 | 長條燈 | 雷士照明 | 套 | 12 | 中國 雷士照明控股有限公司 | 280 | 3360 |
20 | 開關(guān)及插座 | 公牛 | 套 | 36 | 中國 公牛集團有限公司 | 30 | 1080 |
21 | 雙口網(wǎng)絡面板 | 公牛 | 套 | 28 | 中國 公牛集團有限公司 | 85 | 2380 |
22 | 雙位86型金屬地插盒 | 公牛 | 套 | 28 | 中國 銀川本地 | 240 | 6720 |
23 | 網(wǎng)線 | 安普六類 | 箱 | 2 | 中國 深圳市安普泰科貿(mào)易有限公司 | 920 | 1840 |
24 | 電氣配管 | 鴻雁PVC20 | m | 1600 | 中國 鴻雁電器有限公司 | 3 | 4800 |
25 | 照明電氣配線 | 興寧恒ZRBV2.5 | m | 600 | 中國 寧夏三恒線纜有限公司 | 4 | 2400 |
26 | 開關(guān)插座電氣配線 | 興寧恒ZRBV4 | m | 1000 | 中國 寧夏三恒線纜有限公司 | 5 | 5000 |
27 | 雙開防盜隔音門 | 盼盼 | 樘 | 1 | 中國 盼盼安居門業(yè)有限責任公司 | 8500 | 8500 |
28 | 分路空開箱 | 德力西 | 套 | 1 | 中國 德力西電氣有限公司 | 980 | 980 |
7、水電改造部分 | |||||||
1 | 暖氣片改造 | 現(xiàn)場制作 | 組 | 4 | 中國 銀川本地 | 1500 | 6000 |
2 | 配電箱 | 德力西 | 組 | 1 | 中國 德力西電氣有限公司 | 11400 | 11400 |
3 | 電纜橋架 | 鴻雁200*100 | 米 | 30 | 中國 銀川新鴻雁錦程建材經(jīng)銷部 | 75 | 2250 |
4 | 電纜 | 興寧恒YJV4*25+1*16 | 米 | 30 | 中國 寧夏三恒線纜有限公司 | 115 | 3450 |
二、設備部分 | |||||||
1、燈具部分 | |||||||
1 | LED平板柔光燈 | liminglight LJS-P200T | 臺 | 9 | 中國 廣州力銘光電科技有限公司 | 2300 | 20700 |
2 | LED聚光燈 | liminglight LJS-J250T | 臺 | 4 | 中國 廣州力銘光電科技有限公司 | 2570 | 10280 |
2、虛擬演播室和工作站 | |||||||
1 | 虛擬演播室系統(tǒng)(核心產(chǎn)品) | datavideo TVS-3000 | 臺 | 1 | 中國 上海洋銘數(shù)碼科技有限公司 | 295300 | 295300 |
2 | 外置切換臺 | datavideo RMC-285 | 臺 | 1 | 中國 上海洋銘數(shù)碼科技有限公司 | 8000 | 8000 |
3 | 融合采編工作站 | DELL Precision T3630 | 臺 | 6 | 中國 戴爾(中國) | 27600 | 165600 |
4 | 新媒體工作站 | Lenovo 天逸510Pro | 臺 | 16 | 中國 聯(lián)想控股有限公司 | 7900 | 126400 |
5 | 顯示器 | DELL U2720Q | 臺 | 6 | 中國 戴爾(中國) | 4300 | 25800 |
6 | 監(jiān)視顯示屏 | AOC U2790VQ | 臺 | 6 | 中國 冠捷科技集團 | 2300 | 13800 |
7 | 鼠標鍵盤套裝 | Logitech MK345 | 個 | 6 | 中國 羅技(中國)科技有限公司 | 260 | 1560 |
8 | 耳麥 | EDIFIER HECATE G2專業(yè)版 | 個 | 22 | 中國 | 280 | 6160 |
9 | 音箱 | EDIFIER R1700BT | 個 | 6 | 中國 | 650 | 3900 |
10 | 調(diào)音臺 | YAMAHA MG16XU | 臺 | 1 | 中國 雅馬哈(中國) | 3980 | 3980 |
11 | 播音話筒 | audio-jmic E-200CS | 個 | 2 | 中國 | 1260 | 2520 |
12 | 提詞器 | 天影視通 TS-N200 | 套 | 1 | 中國 北京天影視通科技有限公司 | 9150 | 9150 |
13 | 監(jiān)視器 | 阿童木 SHINOBI隱刃 | 個 | 2 | 中國 濟南大青山攝影器材有限公司 | 4200 | 8400 |
14 | 無線麥 | 麥拉達 WM12QR | 個 | 1 | 3500 | 3500 | |
RODE Wireless GO | 個 | 4 | 中國 羅德(中國) | 2700 | 10800 | ||
15 | 主持人返送大屏+支架 | SKYWORTH 55A5 | 個 | 1 | 中國 創(chuàng)維集團有限公司 | 5200 | 5200 |
16 | 轉(zhuǎn)接盒 | 邁拓維矩 MT-SP148 | 個 | 1 | 590 | 590 | |
17 | 虛擬監(jiān)看屏 | AOC Q27P2U | 臺 | 1 | 中國 冠捷科技集團 | 2400 | 2400 |
3、其他 | |||||||
1 | 以太網(wǎng)交換機(24口) | HUAWEI S1730S | 臺 | 2 | 中國 華為技術(shù)有限公司 | 3280 | 6560 |
2 | 光模塊 | HUAWEI OMXD30000 | 個 | 4 | 中國 華為技術(shù)有限公司 | 2860 | 11440 |
3 | 鍵鼠切換器 | ATEN CS1768 | 臺 | 1 | 中國 宏正自動科技有限公司 | 8900 | 8900 |
4 | 實驗室監(jiān)控設備 | ??低?/span> | 套 | 1 | 4500 | 4500 | |
5 | UPS主機一套 | 柏克 CHP3020 | 套 | 1 | 51500 | 51500 | |
6 | 線材及項目集成費用 | 項 | 1 | 中國 銀川本地 | 8000 | 8000 |
八、其他(協(xié)議供貨、定點采購項目信息):無
九、評標委員會成員名單:
采購人代表:薛金強、劉亞兵
評審專家:董寧成(組長)、李宇、牛志文、楊曉萍、萬廷海。
十、公告期限(1個工作日):2020年9月19日
十一、本項目招標代理服務費:¥17,063.00元。
本項目招標代理服務費收費標準:取費參照國家計委關(guān)于《招標代理服務費收費管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980號)文件中的收費標準下浮10%收取。
十二、公告發(fā)布媒體:中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn);
寧夏大學新華學院網(wǎng)(http://www.nxxhxy.com/)。
十三、領取中標通知書聯(lián)系人:陳瑤 電 話:0951-5031788
各投標人對本次評標結(jié)果如有異議,可以自公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向?qū)幭暮闶⒄袠擞邢薰咎峤毁|(zhì)疑函,逾期提交我公司不予受理。
寧夏恒盛招標有限公司
2020年9月18日