寧夏大學(xué)新華學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理科學(xué)系綜合實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公告
發(fā)布者: 發(fā)布時(shí)間:2020-07-22 閱讀數(shù):625
一、采購項(xiàng)目名稱:寧夏大學(xué)新華學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理科學(xué)系綜合實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目
二、招標(biāo)文件編號(hào):HSZB-2020ZC102
三、采購單位:寧夏大學(xué)新華學(xué)院
聯(lián) 系 人:劉亞兵
聯(lián)系電話:****
地 址:銀川市西夏區(qū)
四、招標(biāo)公告日期:2020年6月29日
五、采購結(jié)果確定日期:2020年7月21日
六、資格性及符合性審查情況:各投標(biāo)人均通過資格性及符合性審查。
七、公開招標(biāo)采購內(nèi)容及結(jié)果:
采購內(nèi)容:綜合實(shí)驗(yàn)室建設(shè)
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:西安顯慶電子科技有限公司
中標(biāo)金額: 小寫:¥1,589,900.00元
大寫:壹佰伍拾捌萬玖仟玖佰元整
地址:陜西省西安市雁塔區(qū)朱雀大街132號(hào)陽陽國際大廈31314室
電話:029-89357068
交付時(shí)間:合同簽訂后10日內(nèi)
中標(biāo)清單:
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)和規(guī)格 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地和制造商名稱 | 單價(jià) | 總價(jià) | 備注 | |
一 運(yùn)營工作室課程建設(shè) | ||||||||
1 | 獨(dú)立商城崗位技能實(shí)戰(zhàn)課程(包括美工、運(yùn)營、客服及文案四崗位) | 益達(dá)教育AI益學(xué)習(xí)程序軟件V1.0 | 1套 | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 68000 | 68000 | 無 |
2 | 速賣通實(shí)戰(zhàn)教程(核心產(chǎn)品) | 益達(dá)教育AI益學(xué)習(xí)程序軟件V1.0 | 1套 | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 68000 | 68000 | 無 |
3 | 新媒體崗位技能實(shí)戰(zhàn)課程 | 益達(dá)教育AI益學(xué)習(xí)程序軟件V1.0 | 1套 | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 68000 | 68000 | 無 |
二 運(yùn)營工作室軟硬件設(shè)備 | ||||||||
1 | 可移動(dòng)白板 | 定制,規(guī)格單面120CM*240CM | 2套 | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 910 | 1820 | 無 |
2 | 教師講臺(tái) | 定制 | 1套 | 西安 | 西安博笛家具有限公司 | 2000 | 2000 | 無 |
3 | 教師電腦 | A24923NH14 i7 | 1臺(tái) | 中國 | 冠捷科技集團(tuán) | 6000 | 6000 | 無 |
4 | 電腦 | A24923NH14 i5 | 56臺(tái) | 中國 | 冠捷科技集團(tuán) | 4500 | 252000 | 無 |
5 | 學(xué)生桌椅 | 定制 | 28套 | 西安 | 西安博笛家具有限公司 | 1450 | 40600 | 無 |
6 | 獨(dú)立站自營平臺(tái) | 益達(dá)教育電子商務(wù)實(shí)戰(zhàn)系統(tǒng)V1.0 | 1套 | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 95000 | 95000 | 無 |
7 | 工商注冊(cè)電子平臺(tái) | 益達(dá)教育崗位技能認(rèn)證系統(tǒng)V1.0 | 1套 | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 75000 | 75000 | 無 |
8 | 速賣通崗位技能實(shí)操軟件 | 益達(dá)教育電子商務(wù)崗位技能軟件V1.0 | 1套 | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 115000 | 115000 | 無 |
9 | 新媒體運(yùn)營實(shí)訓(xùn)(真實(shí)平臺(tái)含賬號(hào)) | 定制 | 1套 | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 0 | 0 | 無 |
10 | 供應(yīng)鏈經(jīng)營推演沙盤 | 益達(dá)教育供應(yīng)鏈從業(yè)能力水平認(rèn)證軟件V1.0 | 1套 | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 55000 | 55000 | 無 |
11 | ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng) | 益達(dá)教育物流崗位技能認(rèn)證系統(tǒng)V1.0 | 1套 | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 78000 | 78000 | 無 |
12 | 運(yùn)營講師指導(dǎo)(1個(gè)班現(xiàn)場8周+遠(yuǎn)程1年) | 定制 | 1項(xiàng) | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 10000 | 10000 | 無 |
13 | 新媒體營銷推廣實(shí)踐平臺(tái) | 益達(dá)教育益職教服務(wù)平臺(tái)軟件V1.0 | 1套 | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 180000 | 180000 | 無 |
14 | 電子商務(wù)商品E化處理實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 益達(dá)教育電子商務(wù)崗位技能軟件V1.0 | 1套 | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 143900 | 143900 | 無 |
15 | 引入企業(yè)外包業(yè)務(wù) | 定制 | 1項(xiàng) | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 0 | 0 | 無 |
16 | 專業(yè)化運(yùn)營服務(wù) | 定制 | 1項(xiàng) | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 0 | 0 | 無 |
17 | 實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目引入 | 定制 | 1項(xiàng) | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 0 | 0 | 無 |
18 | 產(chǎn)業(yè)資源對(duì)接(貨源+供應(yīng)鏈+IT) | 定制 | 1項(xiàng) | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 0 | 0 | 無 |
19 | 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) | 益達(dá)教育供應(yīng)鏈從業(yè)能力水平認(rèn)證軟件V1.0 | 1套 | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 100000 | 100000 | 無 |
20 | 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) | 益達(dá)教育現(xiàn)代學(xué)徒制綜合服務(wù)平臺(tái)V1.0 | 1套 | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 50000 | 50000 | 無 |
21 | 供應(yīng)鏈管理資格認(rèn)證知識(shí)體系 | 益達(dá)教育供應(yīng)鏈從業(yè)能力水平認(rèn)證軟件V1.0 | 1套 | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 80000 | 80000 | 無 |
三 裝修及其它 | ||||||||
1 | 窗簾 | 定制 | 1項(xiàng) | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 3500 | 3500 | 無 |
2 | 掛圖 | 定制 | 6副 | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 580 | 3480 | 無 |
3 | 文化展示墻 | 定制,7.8米*1.2 | 1副 | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 6500 | 6500 | 無 |
4 | 空調(diào) | KFR-72LW/WYGN8A | 1臺(tái) | 廣東 | 美的集團(tuán) | 8200 | 8200 | 無 |
5 | 服務(wù)器 | SR550 | 1臺(tái) | 北京 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 26500 | 26500 | 無 |
6 | 交換機(jī) | S5024PV3-EI-PWR | 3臺(tái) | 北京 | 新華三技術(shù)有限公司 | 2300 | 6900 | 無 |
7 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | K36042 | 1個(gè) | 北京 | 北京盛成大唐科技有限公司 | 6000 | 6000 | 無 |
8 | 地面處理及裝修裝飾 | 定制 | 80平方 | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 300 | 24000 | 無 |
9 | 前后門 | 定制 | 2扇 | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 2500 | 5000 | 無 |
10 | 走廊窗 | 定制 | 1扇 | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 1500 | 1500 | 無 |
11 | 綜合布線 | 定制 | 1批 | 廣東 | 益達(dá)(廣東)教育科技服務(wù)有限公司 | 10000 | 10000 | 無 |
合計(jì):大寫:人民幣壹佰伍拾捌萬玖仟玖佰元整 小寫:¥1,589,900.00元 |
八、其他(協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購項(xiàng)目信息):無
九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:
采購人代表:馬亮
評(píng)審專家:楊繼光(組長)、楊曉萍、楊海林、王長生。
十、公告期限(1個(gè)工作日):2020年7月23日
十一、本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):¥19,341.00元。
本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):取費(fèi)參照國家計(jì)委關(guān)于《招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào))文件中的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮10%收取。
十二、公告發(fā)布媒體:中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn);
寧夏大學(xué)新華學(xué)院網(wǎng)(http://www.nxxhxy.com/)。
十三、領(lǐng)取中標(biāo)通知書聯(lián)系人:陳瑤 電 話:0951-5031788
各投標(biāo)人對(duì)本次評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議,可以自公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向?qū)幭暮闶⒄袠?biāo)有限公司提交質(zhì)疑函,逾期提交我公司不予受理。
寧夏恒盛招標(biāo)有限公司
2020年7月22日