寧夏大學(xué)新華學(xué)院9#學(xué)生公寓樓采暖管道維修項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
發(fā)布者: 發(fā)布時(shí)間:2019-07-24 閱讀數(shù):493
中經(jīng)國(guó)際招標(biāo)集團(tuán)有限公司受寧夏大學(xué)新華學(xué)院的委托,就寧夏大學(xué)新華學(xué)院9#學(xué)生公寓樓采暖管道維修項(xiàng)目于2019年7月23日在中經(jīng)國(guó)際招標(biāo)集團(tuán)有限公司進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)所有投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審,推薦出中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
一、評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人名單及其排序:
中標(biāo)候選人排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 建造師 | 總分 |
第一中標(biāo)候選人 | 寧夏易方達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 184616.58 | 周杰 | 86.46 |
第二中標(biāo)候選人 | 寧夏海興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 185097.18 | 耿雪 | 84.24 |
第三中標(biāo)候選人 | 寧夏業(yè)通建設(shè)工程有限公司 | 184807.48 | 梁鋒 | 82.09 |
二、開標(biāo)記錄:
單位名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 工期 (日歷天) | 工程質(zhì)量 | 建造師 |
寧夏易方達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 184616.58 | 25 | 合格 | 周杰 |
寧夏海興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 185097.18 | 25 | 合格 | 耿雪 |
寧夏業(yè)通建設(shè)工程有限公司 | 184807.48 | 25 | 合格 | 梁鋒 |
招標(biāo)控制價(jià)(元) | 190915.99 | |||
不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)(含稅) | 0.00 | |||
控制價(jià)下浮5% | 181370.19 | |||
控制價(jià)下浮3% | 185188.51 | |||
評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)系數(shù) | 2% |
三、投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因及其依據(jù):
無(wú)
四、投標(biāo)單位放棄投標(biāo):
無(wú)
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)計(jì)分匯總表
投標(biāo)單位 | 商務(wù)標(biāo)得分(75分) | 固定分得分(15) | 技術(shù)標(biāo)得分(10分) | 合計(jì) (100分) |
寧夏易方達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 69.04 | 10 | 7.42 | 86.46 |
寧夏海興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68.24 | 10 | 6 | 84.24 |
寧夏業(yè)通建設(shè)工程有限公司 | 68.72 | 7.75 | 5.62 | 82.09 |
六、技術(shù)標(biāo)打分匯總表
評(píng)委打分
投標(biāo)單位 | 評(píng)委一 | 評(píng)委二 | 評(píng)委三 | 評(píng)委四 | 評(píng)委五 | 平均分 |
寧夏易方達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 7.1 | 7.8 | 7.5 | 6.7 | 8 | 7.42 |
寧夏海興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6.2 | 6.8 | 6.1 | 5.3 | 5.6 | 6 |
寧夏業(yè)通建設(shè)工程有限公司 | 6.6 | 5.6 | 5.1 | 4.8 | 6.0 | 5.62 |
七、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員對(duì)各投標(biāo)單位投標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)打分表
技術(shù)標(biāo)打分表(一)
項(xiàng)目
投標(biāo)單位 | 施工方案 10分(施工方案每項(xiàng)1分 由評(píng)委根據(jù)對(duì)本工程的符合程度在0.3分-1分之間打分) | 合計(jì) | |||||||||
施工方案與技術(shù)措施0.3-1 | 質(zhì)量管理體系與措施0.3-1 | 安全管理體系與措施0.3-1 | 環(huán)境保護(hù)管理體系與措施0.3-1 | 工程進(jìn)度計(jì)劃與保證措施0.3-1 | 主要施工機(jī)具及勞動(dòng)力配置計(jì)劃0.3-1 | 新工藝、新技術(shù)、新材料的使用及效果0.3-1 | 農(nóng)民工工資拖欠預(yù)案及措施0.3-1 | 現(xiàn)場(chǎng)安全文明工地(標(biāo)化工地)創(chuàng)建措施0.3-1 | 成品保護(hù)及工程保修的管理措施0.3-1 | ||
寧夏易方達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 7.1 |
寧夏海興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 6.2 |
寧夏業(yè)通建設(shè)工程有限公司 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 6.6 |
技術(shù)標(biāo)打分表(二)
項(xiàng)目
投標(biāo)單位 | 施工方案 10分(施工方案每項(xiàng)1分 由評(píng)委根據(jù)對(duì)本工程的符合程度在0.3分-1分之間打分) | 合計(jì) | |||||||||
施工方案與技術(shù)措施0.3-1 | 質(zhì)量管理體系與措施0.3-1 | 安全管理體系與措施0.3-1 | 環(huán)境保護(hù)管理體系與措施0.3-1 | 工程進(jìn)度計(jì)劃與保證措施0.3-1 | 主要施工機(jī)具及勞動(dòng)力配置計(jì)劃0.3-1 | 新工藝、新技術(shù)、新材料的使用及效果0.3-1 | 農(nóng)民工工資拖欠預(yù)案及措施0.3-1 | 現(xiàn)場(chǎng)安全文明工地(標(biāo)化工地)創(chuàng)建措施0.3-1 | 成品保護(hù)及工程保修的管理措施0.3-1 | ||
寧夏易方達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 7.8 |
寧夏海興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 6.8 |
寧夏業(yè)通建設(shè)工程有限公司 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 5.6 |
技術(shù)標(biāo)打分表(三)
項(xiàng)目
投標(biāo)單位 | 施工方案 10分(施工方案每項(xiàng)1分 由評(píng)委根據(jù)對(duì)本工程的符合程度在0.3分-1分之間打分) | 合計(jì) | |||||||||
施工方案與技術(shù)措施0.3-1 | 質(zhì)量管理體系與措施0.3-1 | 安全管理體系與措施0.3-1 | 環(huán)境保護(hù)管理體系與措施0.3-1 | 工程進(jìn)度計(jì)劃與保證措施0.3-1 | 主要施工機(jī)具及勞動(dòng)力配置計(jì)劃0.3-1 | 新工藝、新技術(shù)、新材料的使用及效果0.3-1 | 農(nóng)民工工資拖欠預(yù)案及措施0.3-1 | 現(xiàn)場(chǎng)安全文明工地(標(biāo)化工地)創(chuàng)建措施0.3-1 | 成品保護(hù)及工程保修的管理措施0.3-1 | ||
寧夏易方達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 7.5 |
寧夏海興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 6.1 |
寧夏業(yè)通建設(shè)工程有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 5.1 |
技術(shù)標(biāo)打分表(四)
項(xiàng)目
投標(biāo)單位 | 施工方案 10分(施工方案每項(xiàng)1分 由評(píng)委根據(jù)對(duì)本工程的符合程度在0.3分-1分之間打分) | 合計(jì) | |||||||||
施工方案與技術(shù)措施0.3-1 | 質(zhì)量管理體系與措施0.3-1 | 安全管理體系與措施0.3-1 | 環(huán)境保護(hù)管理體系與措施0.3-1 | 工程進(jìn)度計(jì)劃與保證措施0.3-1 | 主要施工機(jī)具及勞動(dòng)力配置計(jì)劃0.3-1 | 新工藝、新技術(shù)、新材料的使用及效果0.3-1 | 農(nóng)民工工資拖欠預(yù)案及措施0.3-1 | 現(xiàn)場(chǎng)安全文明工地(標(biāo)化工地)創(chuàng)建措施0.3-1 | 成品保護(hù)及工程保修的管理措施0.3-1 | ||
寧夏易方達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 6.7 |
寧夏海興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 5.3 |
寧夏業(yè)通建設(shè)工程有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 4.8 |
技術(shù)標(biāo)打分表(五)
項(xiàng)目
投標(biāo)單位 | 施工方案 10分(施工方案每項(xiàng)1分 由評(píng)委根據(jù)對(duì)本工程的符合程度在0.3分-1分之間打分) | 合計(jì) | |||||||||
施工方案與技術(shù)措施0.3-1 | 質(zhì)量管理體系與措施0.3-1 | 安全管理體系與措施0.3-1 | 環(huán)境保護(hù)管理體系與措施0.3-1 | 工程進(jìn)度計(jì)劃與保證措施0.3-1 | 主要施工機(jī)具及勞動(dòng)力配置計(jì)劃0.3-1 | 新工藝、新技術(shù)、新材料的使用及效果0.3-1 | 農(nóng)民工工資拖欠預(yù)案及措施0.3-1 | 現(xiàn)場(chǎng)安全文明工地(標(biāo)化工地)創(chuàng)建措施0.3-1 | 成品保護(hù)及工程保修的管理措施0.3-1 | ||
寧夏易方達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 8.0 |
寧夏海興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 5.6 |
寧夏業(yè)通建設(shè)工程有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 6.0 |
八、提出異議的渠道和方式:
異議的接收渠道和方式:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出書面異議文件,須提供加蓋單位公章的書面異議函及法人授權(quán)委托書送達(dá)到以下地址:
招標(biāo)人:寧夏大學(xué)新華學(xué)院
聯(lián)系人:劉亞兵
聯(lián)系電話:13895410898
聯(lián)系地址:銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中經(jīng)國(guó)際招標(biāo)集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:李小娟
聯(lián)系電話:****
聯(lián)系地址:銀川市金鳳區(qū)親水萬(wàn)達(dá)中心B座501室
九、發(fā)布媒介:中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)、寧夏大學(xué)新華學(xué)院網(wǎng)站
十、公示期:2019年7月23日至2019年7月26日
中經(jīng)國(guó)際招標(biāo)集團(tuán)有限公司
2019年7月23日