寧夏大學(xué)新華學(xué)院北區(qū)周轉(zhuǎn)房1#、2#樓室內(nèi)電路改造項目中標(biāo)候選人公示
發(fā)布者: 發(fā)布時間:2019-07-19 閱讀數(shù):317
中經(jīng)國際招標(biāo)集團(tuán)有限公司受寧夏大學(xué)新華學(xué)院的委托,就寧夏大學(xué)新華學(xué)院北區(qū)周轉(zhuǎn)房1#、2#樓室內(nèi)電路改造項目于2019年7月18日在中經(jīng)國際招標(biāo)集團(tuán)有限公司進(jìn)行了開標(biāo)、評標(biāo),經(jīng)評標(biāo)委員會對所有投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行評審,推薦出中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
一、評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人名單及其排序:
中標(biāo)候選人排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 建造師 | 總分 |
第一中標(biāo)候選人 | 寧夏正乙實業(yè)有限公司 | 253146.16 | 劉澤榮 | 92.47 |
第二中標(biāo)候選人 | 寧夏浩濘建筑工程有限公司 | 253404.55 | 郭占先 | 91.88 |
第三中標(biāo)候選人 | 寧夏華盛興邦建設(shè)工程有限公司 | 253816.41 | 馮麗紅 | 89.31 |
二、開標(biāo)記錄:
單位名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 工期 (日歷天) | 工程質(zhì)量 | 建造師 |
寧夏浩濘建筑工程有限公司 | 253404.55 | 30 | 合格 | 郭占先 |
寧夏正乙實業(yè)有限公司 | 253146.16 | 30 | 合格 | 劉澤榮 |
寧夏華盛興邦建設(shè)工程有限公司 | 253816.41 | 30 | 合格 | 馮麗紅 |
招標(biāo)控制價(元) | 264188.10 | 不可下浮費(fèi)(含稅) | 0.00 | |
控制價下浮5% | 250978.70 | |||
控制價下浮3% | 256262.46 | |||
評標(biāo)基準(zhǔn)價系數(shù) | 1% |
三、投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因及其依據(jù):
序號 | 被否決投標(biāo)人名稱 | 否決原因及依據(jù) |
1 | 無 |
四、投標(biāo)單位放棄投標(biāo)
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 放棄投標(biāo)原因 |
1 | 無 |
五、評標(biāo)委員會評標(biāo)計分匯總表
投標(biāo)單位 | 商務(wù)標(biāo) (75分) | 固定分得分(15) | 技術(shù)標(biāo)得分 (10分) | 合計 (100分) |
寧夏浩濘建筑工程有限公司 | 71.82 | 13.98 | 6.08 | 91.88 |
寧夏正乙實業(yè)有限公司 | 72.12 | 12.25 | 8.10 | 92.47 |
寧夏華盛興邦建設(shè)工程有限公司 | 71.32 | 11.71 | 6.28 | 89.31 |
六、技術(shù)標(biāo)打分匯總表
評委打分
投標(biāo)單位 | 評委一 | 評委二 | 評委三 | 評委四 | 評委五 | 平均分 |
寧夏浩濘建筑工程有限公司 | 5.80 | 6.10 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 6.08 |
寧夏正乙實業(yè)有限公司 | 7.40 | 8.20 | 8.60 | 8.20 | 8.10 | 8.10 |
寧夏華盛興邦建設(shè)工程有限公司 | 5.60 | 6.10 | 6.80 | 6.60 | 6.30 | 6.28 |
七、評標(biāo)委員會成員對各投標(biāo)單位投標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)打分表
技術(shù)標(biāo)打分表(一)
項目
投標(biāo)單位 | 施工方案 10分(施工方案每項1分 由評委根據(jù)對本工程的符合程度在0.3分-1分之間打分) | 合計 | |||||||||
施工方案與技術(shù)措施0.3-1 | 質(zhì)量管理體系與措施0.3-1 | 安全管理體系與措施0.3-1 | 環(huán)境保護(hù)管理體系與措施0.3-1 | 工程進(jìn)度計劃與保證措施0.3-1 | 主要施工機(jī)具及勞動力配置計劃0.3-1 | 新工藝、新技術(shù)、新材料的使用及效果0.3-1 | 農(nóng)民工工資拖欠預(yù)案及措施0.3-1 | 現(xiàn)場安全文明工地(標(biāo)化工地)創(chuàng)建措施0.3-1 | 成品保護(hù)及工程保修的管理措施0.3-1 | ||
寧夏浩濘建筑工程有限公司 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 5.8 |
寧夏正乙實業(yè)有限公司 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 7.4 |
寧夏華盛興邦建設(shè)工程有限公司 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 5.6 |
技術(shù)標(biāo)打分表(二)
項目
投標(biāo)單位 | 施工方案 10分(施工方案每項1分 由評委根據(jù)對本工程的符合程度在0.3分-1分之間打分) | 合計 | |||||||||
施工方案與技術(shù)措施0.3-1 | 質(zhì)量管理體系與措施0.3-1 | 安全管理體系與措施0.3-1 | 環(huán)境保護(hù)管理體系與措施0.3-1 | 工程進(jìn)度計劃與保證措施0.3-1 | 主要施工機(jī)具及勞動力配置計劃0.3-1 | 新工藝、新技術(shù)、新材料的使用及效果0.3-1 | 農(nóng)民工工資拖欠預(yù)案及措施0.3-1 | 現(xiàn)場安全文明工地(標(biāo)化工地)創(chuàng)建措施0.3-1 | 成品保護(hù)及工程保修的管理措施0.3-1 | ||
寧夏浩濘建筑工程有限公司 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 6.1 |
寧夏正乙實業(yè)有限公司 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 8.2 |
寧夏華盛興邦建設(shè)工程有限公司 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 6.1 |
技術(shù)標(biāo)打分表(三)
項目
投標(biāo)單位 | 施工方案 10分(施工方案每項1分 由評委根據(jù)對本工程的符合程度在0.3分-1分之間打分) | 合計 | |||||||||
施工方案與技術(shù)措施0.3-1 | 質(zhì)量管理體系與措施0.3-1 | 安全管理體系與措施0.3-1 | 環(huán)境保護(hù)管理體系與措施0.3-1 | 工程進(jìn)度計劃與保證措施0.3-1 | 主要施工機(jī)具及勞動力配置計劃0.3-1 | 新工藝、新技術(shù)、新材料的使用及效果0.3-1 | 農(nóng)民工工資拖欠預(yù)案及措施0.3-1 | 現(xiàn)場安全文明工地(標(biāo)化工地)創(chuàng)建措施0.3-1 | 成品保護(hù)及工程保修的管理措施0.3-1 | ||
寧夏浩濘建筑工程有限公司 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 7.0 |
寧夏正乙實業(yè)有限公司 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 8.6 |
寧夏華盛興邦建設(shè)工程有限公司 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 6.8 |
技術(shù)標(biāo)打分表(四)
項目
投標(biāo)單位 | 施工方案 10分(施工方案每項1分 由評委根據(jù)對本工程的符合程度在0.3分-1分之間打分) | 合計 | |||||||||
施工方案與技術(shù)措施0.3-1 | 質(zhì)量管理體系與措施0.3-1 | 安全管理體系與措施0.3-1 | 環(huán)境保護(hù)管理體系與措施0.3-1 | 工程進(jìn)度計劃與保證措施0.3-1 | 主要施工機(jī)具及勞動力配置計劃0.3-1 | 新工藝、新技術(shù)、新材料的使用及效果0.3-1 | 農(nóng)民工工資拖欠預(yù)案及措施0.3-1 | 現(xiàn)場安全文明工地(標(biāo)化工地)創(chuàng)建措施0.3-1 | 成品保護(hù)及工程保修的管理措施0.3-1 | ||
寧夏浩濘建筑工程有限公司 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 6.0 |
寧夏正乙實業(yè)有限公司 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 8.2 |
寧夏華盛興邦建設(shè)工程有限公司 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 6.6 |
技術(shù)標(biāo)打分表(五)
項目
投標(biāo)單位 | 施工方案 10分(施工方案每項1分 由評委根據(jù)對本工程的符合程度在0.3分-1分之間打分) | 合計 | |||||||||
施工方案與技術(shù)措施0.3-1 | 質(zhì)量管理體系與措施0.3-1 | 安全管理體系與措施0.3-1 | 環(huán)境保護(hù)管理體系與措施0.3-1 | 工程進(jìn)度計劃與保證措施0.3-1 | 主要施工機(jī)具及勞動力配置計劃0.3-1 | 新工藝、新技術(shù)、新材料的使用及效果0.3-1 | 農(nóng)民工工資拖欠預(yù)案及措施0.3-1 | 現(xiàn)場安全文明工地(標(biāo)化工地)創(chuàng)建措施0.3-1 | 成品保護(hù)及工程保修的管理措施0.3-1 | ||
寧夏浩濘建筑工程有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 5.5 |
寧夏正乙實業(yè)有限公司 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 8.1 |
寧夏華盛興邦建設(shè)工程有限公司 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 6.3 |
八、提出異議的渠道和方式:
異議的接收渠道和方式:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對本項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出書面異議文件,須提供加蓋單位公章的書面異議函及法人授權(quán)委托書送達(dá)到以下地址:
招標(biāo)人:寧夏大學(xué)新華學(xué)院
聯(lián)系人:劉亞兵
聯(lián)系電話:13895410898
聯(lián)系地址:銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中經(jīng)國際招標(biāo)集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:李小娟
聯(lián)系電話:****
聯(lián)系地址:銀川市金鳳區(qū)親水萬達(dá)中心B座501室
九、發(fā)布媒介:中國采購與招標(biāo)網(wǎng)、寧夏大學(xué)新華學(xué)院網(wǎng)站
十、公示期:2019年7月19日至2019年7月21日
中經(jīng)國際招標(biāo)集團(tuán)有限公司
2019年7月19日