寧夏大學(xué)新華學(xué)院防雷整改工程中標(biāo)候選人公示
發(fā)布者: 發(fā)布時(shí)間:2019-07-19 閱讀數(shù):300
中經(jīng)國(guó)際招標(biāo)集團(tuán)有限公司受寧夏大學(xué)新華學(xué)院的委托,就寧夏大學(xué)新華學(xué)院防雷整改工程于2019年7月18日在中經(jīng)國(guó)際招標(biāo)集團(tuán)有限公司進(jìn)行了開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)所有投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審,推薦出中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
一、評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人名單及其排序:
中標(biāo)候選人排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 建造師 | 總分 |
第一中標(biāo)候選人 | 寧夏中科天際防雷股份有限公司 | 439489.36 | 任利斌 | 83.13 |
第二中標(biāo)候選人 | 北京福航盛迪科技有限公司 | 435235.62 | 史長(zhǎng)林 | 59.95 |
第三中標(biāo)候選人 | 湖南義盟克防雷技術(shù)有限公司 | 441986.18 | 王春梅 | 57.25 |
二、開(kāi)標(biāo)記錄:
單位名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 工期 (日歷天) | 工程質(zhì)量 | 建造師 |
寧夏中科天際防雷股份有限公司 | 439489.36 | 30 | 合格 | 任利斌 |
湖南義盟克防雷技術(shù)有限公司 | 441986.18 | 30 | 合格 | 王春梅 |
北京福航盛迪科技有限公司 | 435235.62 | 30 | 合格 | 史長(zhǎng)林 |
招標(biāo)控制價(jià)(元) | 445702.72 | 不可下浮費(fèi)(含稅) | 121061.90 | |
控制價(jià)下浮5% | 429470.68 |
三、投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因及其依據(jù):
序號(hào) | 被否決投標(biāo)人名稱 | 否決原因及依據(jù) |
1 | 無(wú) |
四、投標(biāo)單位放棄投標(biāo)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 放棄投標(biāo)原因 |
1 | 無(wú) |
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)計(jì)分匯總表
投標(biāo)單位 | 價(jià)格分 (75分) | 商務(wù)部分(35分) | 技術(shù)部分 (35分) | 合計(jì) (100分) |
寧夏中科天際防雷股份有限公司 | 29.93 | 27 | 26.20 | 83.13 |
湖南義盟克防雷技術(shù)有限公司 | 29.65 | 7 | 20.60 | 57.25 |
北京福航盛迪科技有限公司 | 29.75 | 10 | 20.20 | 59.95 |
六、技術(shù)標(biāo)打分匯總表
評(píng)委打分
投標(biāo)單位 | 評(píng)委一 | 評(píng)委二 | 評(píng)委三 | 評(píng)委四 | 評(píng)委五 | 平均分 |
寧夏潼順建設(shè)工程有限公司 | 23.00 | 31.00 | 31.00 | 23.00 | 23.00 | 26.20 |
寧夏華翔建設(shè)工程有限公司 | 18.00 | 21.00 | 19.00 | 22.00 | 23.00 | 20.60 |
寧夏晟邦建筑工程有限公司 | 18.00 | 23.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 20.20 |
七、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員對(duì)各投標(biāo)單位投標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)打分表
技術(shù)標(biāo)打分表(一)
項(xiàng)目
投標(biāo)單位 | 施工組織措施(35分) | 合計(jì) | |||||
技術(shù)方案與技術(shù)措施(6分) | 質(zhì)量管理體系與措施(6分) | 安全管理體系與措施(6分) | 環(huán)境保護(hù)管理體系與措施 (6分) | 進(jìn)度計(jì)劃與措施 (6分) | 售后服務(wù)措施 (5分) | ||
寧夏潼順建設(shè)工程有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 |
寧夏華翔建設(shè)工程有限公司 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 |
寧夏晟邦建筑工程有限公司 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 |
技術(shù)標(biāo)打分表(二)
項(xiàng)目
投標(biāo)單位 | 施工組織措施(35分) | 合計(jì) | |||||
技術(shù)方案與技術(shù)措施(6分) | 質(zhì)量管理體系與措施(6分) | 安全管理體系與措施(6分) | 環(huán)境保護(hù)管理體系與措施 (6分) | 進(jìn)度計(jì)劃與措施 (6分) | 售后服務(wù)措施 (5分) | ||
寧夏潼順建設(shè)工程有限公司 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 31 |
寧夏華翔建設(shè)工程有限公司 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 21 |
寧夏晟邦建筑工程有限公司 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 |
技術(shù)標(biāo)打分表(三)
項(xiàng)目
投標(biāo)單位 | 施工組織措施(35分) | 合計(jì) | |||||
技術(shù)方案與技術(shù)措施(6分) | 質(zhì)量管理體系與措施(6分) | 安全管理體系與措施(6分) | 環(huán)境保護(hù)管理體系與措施 (6分) | 進(jìn)度計(jì)劃與措施 (6分) | 售后服務(wù)措施 (5分) | ||
寧夏潼順建設(shè)工程有限公司 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 31 |
寧夏華翔建設(shè)工程有限公司 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 19 |
寧夏晟邦建筑工程有限公司 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 18 |
技術(shù)標(biāo)打分表(四)
項(xiàng)目
投標(biāo)單位 | 施工組織措施(35分) | 合計(jì) | |||||
技術(shù)方案與技術(shù)措施(6分) | 質(zhì)量管理體系與措施(6分) | 安全管理體系與措施(6分) | 環(huán)境保護(hù)管理體系與措施 (6分) | 進(jìn)度計(jì)劃與措施 (6分) | 售后服務(wù)措施 (5分) | ||
寧夏潼順建設(shè)工程有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 |
寧夏華翔建設(shè)工程有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 22 |
寧夏晟邦建筑工程有限公司 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 20 |
技術(shù)標(biāo)打分表(五)
項(xiàng)目
投標(biāo)單位 | 施工組織措施(35分) | 合計(jì) | |||||
技術(shù)方案與技術(shù)措施(6分) | 質(zhì)量管理體系與措施(6分) | 安全管理體系與措施(6分) | 環(huán)境保護(hù)管理體系與措施 (6分) | 進(jìn)度計(jì)劃與措施 (6分) | 售后服務(wù)措施 (5分) | ||
寧夏潼順建設(shè)工程有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 |
寧夏華翔建設(shè)工程有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 |
寧夏晟邦建筑工程有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 22 |
八、提出異議的渠道和方式:
異議的接收渠道和方式:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出書面異議文件,須提供加蓋單位公章的書面異議函及法人授權(quán)委托書送達(dá)到以下地址:
招標(biāo)人:寧夏大學(xué)新華學(xué)院
聯(lián)系人:劉亞兵
聯(lián)系電話:13895410898
聯(lián)系地址:銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中經(jīng)國(guó)際招標(biāo)集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:李小娟
聯(lián)系電話:****
聯(lián)系地址:銀川市金鳳區(qū)親水萬(wàn)達(dá)中心B座501室
九、發(fā)布媒介:中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)、寧夏大學(xué)新華學(xué)院網(wǎng)站
十、公示期:2019年7月19日至2019年7月21日
中經(jīng)國(guó)際招標(biāo)集團(tuán)有限公司
2019年7月19日