寧夏大學(xué)新華學(xué)院“一站式”學(xué)生社區(qū)線下服務(wù)大廳建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公告
發(fā)布者: admin-xybgs1 發(fā)布時(shí)間:2024-01-08 閱讀數(shù):0
一、項(xiàng)目編號(hào):NXTD-23093(招標(biāo)文件編號(hào):NXTD-23093)
二、項(xiàng)目名稱:寧夏大學(xué)新華學(xué)院“一站式”學(xué)生社區(qū)線下服務(wù)大廳建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:寧夏奧創(chuàng)源信息科技有限公司
供應(yīng)商地址:寧夏銀川市興慶區(qū)銀古路街道幸福世家14-1-102
中標(biāo)(成交)金額:80.8864(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 品牌、型號(hào)規(guī)格 | 制造商 | 單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 總價(jià)(元) |
1 | 音頻處理器 | 得勝EKX-408 | 廣東得勝電子有限公司 | 8000 | 1臺(tái) | 8000 |
2 | 專業(yè)功放 | 得勝EA-2 | 廣東得勝電子有限公司 | 7500 | 1臺(tái) | 7500 |
3 | 專業(yè)音箱 | 得勝EKT-081 | 廣東得勝電子有限公司 | 4600 | 2支 | 9200 |
4 | 支架 | 得勝LW-630 | 廣東得勝電子有限公司 | 60 | 2個(gè) | 120 |
5 | 電源管理器 | 得勝EPO-802P | 廣東得勝電子有限公司 | 2300 | 1臺(tái) | 2300 |
6 | 無線話筒 | 得勝TS-5899 | 廣東得勝電子有限公司 | 4500 | 1套 | 4500 |
7 | 音頻連接線 | 國標(biāo) | 廣東得勝電子有限公司 | 80 | 2根 | 160 |
8 | 音頻連接線 | 國標(biāo) | 廣東得勝電子有限公司 | 80 | 2根 | 160 |
9 | 室內(nèi)立式空調(diào) | 海爾KFR-72LW/A2KDB81U1 | 青島海爾空調(diào)器有限總公司 | 6900 | 2臺(tái) | 13800 |
10 | 智慧多功能 桌椅 | 金蘭定做 | 寧夏金蘭家具有限公司 | 4000 | 8套 | 32000 |
11 | 沙發(fā) | 金蘭定做 | 寧夏金蘭家具有限公司 | 1500 | 2套 | 3000 |
12 | 四人位工位 | 金蘭定做 | 寧夏金蘭家具有限公司 | 3000 | 1套 | 3000 |
13 | 電腦 | 聯(lián)想啟天 M650-A245 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 5500 | 2臺(tái) | 11000 |
14 | 圖形工作站 | 聯(lián)想ThinkStation P368-G321 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 12500 | 2臺(tái) | 25000 |
15 | 筆記本電腦 | 聯(lián)想昭陽 X5-14 ABP | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 5500 | 1臺(tái) | 5500 |
16 | 打印機(jī) | 夏普MX-C2622R | 夏普辦公設(shè)備(常熟) 有限公司 | 16000 | 1臺(tái) | 16000 |
17 | 全彩LED顯示屏(一樓) | 藍(lán)普LC2P | 深圳藍(lán)普科技有限公司 | 153000 | 1套 | 153000 |
18 | 會(huì)議大屏 | ??低旸S-D5198TS/C | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 50000 | 1臺(tái) | 50000 |
19 | 顯示屏獨(dú)立主控 | 洲明SD700E | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 8000 | 4臺(tái) | 32000 |
20 | 視頻綜合平臺(tái) | 洲明UVP2000A | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 65000 | 1套 | 65000 |
21 | 大屏移動(dòng)控制 | 華為 AGS5Z-W09 | 華為終端有限公司 | 2000 | 1臺(tái) | 2000 |
22 | 大屏管理平臺(tái) | 洲明UPC2000 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 38000 | 1套 | 38000 |
23 | 安裝結(jié)構(gòu) | 國標(biāo) | 寧夏奧創(chuàng)源信息科技有限公司 | 9000 | 1項(xiàng) | 9000 |
24 | 配電柜 | 天暢20KW | 西安天暢電氣設(shè)備有限公司 | 5700 | 1套 | 5700 |
25 | 視頻線纜 | 國標(biāo) | 寧夏奧創(chuàng)源信息科技有限公司 | 1000 | 4根 | 4000 |
26 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 神虎 | 寧波嘉成網(wǎng)絡(luò)電子有限公司 | 2100 | 2臺(tái) | 4200 |
27 | 自助式打印機(jī) | 悅印定做 | 北京超悅未來科技有限公司 | 18600 | 2臺(tái) | 37200 |
28 | 學(xué)生朗讀亭 設(shè)備 | 優(yōu)谷YG-LDT-V7.0 | 廣州優(yōu)谷信息技術(shù)有限公司 | 138000 | 1臺(tái) | 138000 |
29 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院“一站式”學(xué)生社區(qū)線下服務(wù)大廳建設(shè)項(xiàng)目場地改造 | / | / | 129524 | 1項(xiàng) | 129524 |
五、評(píng)審專家名單:楊麗麗(組長)、閆云山、錢 穎、馬 軒
采購人代表:徐瑞媛
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照原國家計(jì)委計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文和國家發(fā)改委發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號(hào)文的計(jì)算方法下浮20%收取。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:0.9706萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜:無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名 稱:寧夏大學(xué)新華學(xué)院
地 址:寧夏銀川市西夏區(qū)賀蘭山西路686號(hào)
聯(lián)系方式:馬小林 0951-2062069
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:寧夏泰地招標(biāo)有限公司
地 址:寧夏銀川市金鳳區(qū)尹家渠北街70號(hào)鑫業(yè)大廈16樓
聯(lián)系方式:劉 穎 0951-5127788
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉 穎
電 話:0951-5127788
代理機(jī)構(gòu) :寧夏泰地招標(biāo)有限公司
發(fā)布日期:2024-1-8